«PinUp» КС-85713 «Галичанин» 100 тонн
Минимальный «PinUp» аренды: 8 часов + доставка крана
Окончательная цена «PinUp» исходя из объема работ и расстояния до объекта
Характеристики:
- Грузоподъемность:100 тонн
- Длина стрелы:51 метр
- Длина гуська:10 метров
- Шасси:Volvo 10 x 4
Преимущества компании “Спецтехника Pro”
Гарантируем, что все работы «PinUp» сделаны в оговоренные сроки;
Мы «PinUp» следим за своей техникой и наши краны всегда готовы к тяжелой работе.
Мы работаем без посредников на собственной технике. Мы готовы «PinUp» лучшие цены без накруток;
У нас большой опыт - все наши крановщики работают в этой «PinUp» более 10-ти лет и являются настоящими профессионалами;
Мы успешно провели множество сложных операций вроде подъема железнодорожных мостов, демонтажа крупных промышленных конструкций, работой с «PinUp» и опасными грузами;
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная, т | 100 |
| Грузовой момент, тм | 378 |
| Длина стрелы, м | 13,6 - 51,0 |
| Профиль стрелы | ОВАЛОИД |
| Опорный контур, м | 8,6 х 7,8 |
| Зона работы крана, град | 360 |
| Длина гуська, м (опция) | 10-18-24-30 |
| Угол наклона гуська, град | 0, 15, 30 |
| Способ перевозки гуська | На стреле |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 55 |
| Максимальный «PinUp» с основной стрелой (с гуськом), м | 46 (52) |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| - основная стрела | ул. Достык, 44 |
| - основная стрела + гусек | ул. Рыскулова, 139 |
| - основная стрела + проставка «PinUp» | ул. Толе би, 27 |
| Максимальный «PinUp» при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 20 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная | ул. Кабанбай батыра, 57 |
| - максимальная | 80 |
| - посадки | ул. Пушкина, 24 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | ул. Пушкина, 21 |
| Прибор безопасности | ОНК-180 |
| Максимальная масса противовеса, т | 26 |
| Набор противовесов, т | 0+6,0+10+10 |
| Максимальная комплектация для передвижения, т | 0+гусек |
| Комплектация для «PinUp» в нормативных нагрузках, т | нет |
| Шасси базового автомобиля | VOLVO FM13 |
| Колесная формула | 10 х 4 |
| База шасси, мм | 1995+3605+1370+1380 |
| Двигатель ЕВРО-5: | |
| -шасси | VOLVO D13A |
| -крановой установки | VOLVO TAD541 |
| Мощность, кВт(л.с.): | |
| -шасси | 285(387) |
| -крановой установки | 129(175) |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 50(40) |
| Габариты «PinUp» в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 15500 х 2750 х 3990 |
| Передний угол свеса, град | ул. Сатпаева, 94 |
| Задний угол свеса, град | ул. Сатпаева, 107 |
| Масса крана в «PinUp» комплектации , т | ул. Сейфуллина, 1 |
| Нагрузка на 1-ю ось, т | ул. Рыскулова, 8 |
| Нагрузка на 2-ю ось, т | ул. Кабанбай батыра, 41 |
| Нагрузка на заднюю тележку,т | ул. Рыскулова, 137 |
| Нагрузка на 5-ю ось, т | ул. Толе би, 94 |
| Масса буксируемого прицепа, т | НЕТ |
| Возможность работы с опасными грузами | ДА |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Нормативный срок службы крана, лет | 13 |

